Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № 2-270 | 2 | 270 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (578 318 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-237 | 2 | 237 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (507 634 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-395 | 2 | 395 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (846 057 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-456 | 2 | 456 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (976 714 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-454 | 2 | 454 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (972 430 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-1088 | 2 | 1088 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (2 330 405 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-724 | 2 | 724 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (1 550 748 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-1153 | 3 | 1153 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (2 469 630 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-722 | 3 | 722 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (1 546 464 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-268 | 3 | 268 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (574 034 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-205 | 3 | 205 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (439 093 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-492 | 3 | 492 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (1 053 823 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-456 | 3 | 456 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (976 714 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-454 | 3 | 454 кв.м. (офис) | 25 703 руб/год за кв.м. (972 430 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-268 | 4 | 268 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (460 491 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-205 | 4 | 205 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (352 241 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-492 | 4 | 492 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (845 379 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-456 | 4 | 456 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (783 522 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-454 | 4 | 454 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (780 086 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-1421 | 4 | 1421 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (2 441 633 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-268 | 5 | 268 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (460 491 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-205 | 5 | 205 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (352 241 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-492 | 5 | 492 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (845 379 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-456 | 5 | 456 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (783 522 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-454 | 5 | 454 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (780 086 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-722 | 5 | 722 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (1 240 577 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 6-2019 | 6 | 2019 кв.м. | 20 619 руб/год за кв.м. (3 469 147 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 7-2011 | 7 | 2011 кв.м. | 25 703 руб/год за кв.м. (4 307 394 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Месторасположение зданий, их техническое обеспечение и наличие средств современных коммуникаций качественно определяют и стоимость аренды на коммерческую недвижимость. Гибкая ценовая политика и лояльность к потенциальным арендаторам дает возможность арендовать офисы БЦ «Аквамарин 3» даже сейчас, в период экономических трудностей. Минимальная ставка по аренде площадей, офисных и торговых, тут составляет около 17,5 тыс. рублей за год (1 кв. м). Действует дисконтная система для арендаторов крупных блоков, этажей или целых зданий.
В стоимость заявленной арендной платы входит оплата предоставляемых коммунально-бытовых услуг, техобслуживания и ведомственной охраны. Пользование подземным паркингом оплачивается отдельно из расчета 300 долларов за одно машиноместо. арендуя офисное помещение в бизнес-комплексе «Аквамарин 3», вы подчеркиваете состоятельность своего бизнеса, тем самым привлекая серьезных инвесторов и клиентов.